* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,7756 | 4,7995 |
Altınkaynak | 0,0239 | %0,50 |
Akbank | 4,3450 | 5,1480 |
Albaraka Türk | 0,8030 | %18,48 |
Alternatif Bank | 4,6234 | 4,9501 |
Denizbank | 0,3267 | %7,07 |
Emlak Katılım | 4,6017 | 4,9706 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,7756 | 4,7995 |
Halkbank | 0,0239 | %0,50 |
M. Bank. | 4,3450 | 5,1480 |
Finansbank | 0,8030 | %18,48 |
Türkiye Finans | 4,6234 | 4,9501 |
Vakıfbank | 0,3267 | %7,07 |
Ziraat Katılım | 4,6017 | 4,9706 |
Yükleniyor...