| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 1,3mln | 6,52mln |
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 944000 | -2.459b |
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | -1385b | -5653b |
| 13 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | - | %0,8 | %1 |
| 13 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 13 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | %9,6 | %7,5 |
| 13 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 13 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 13 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 566,3mlr | -354,5mlr |
| 13 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 13 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | 0,4% | 0,5% |
| 13 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,8 |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -%19 | -%17 |
| 13 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 13 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 13 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 13 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 13 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 13 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 13 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %7,7 | %7,5 |
| 13 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 13 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,4 | |
| 13 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | %3,1 | |
| 13 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,9 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,3 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%2,0 | %0,3 |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%1,7 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%2,5 | -%0,5 |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%2,2 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,1 |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,1 |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | -18,9mlr | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İhracatı(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | -1,09mlr | -1,276mlr |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İhracat(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İthalat(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İthalatı(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İthalatı(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İhracatı(GBP) | - | ||
| 13 Kasım | Filistin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Filistin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | 164.306 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | 140.779 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | 23.527 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | 2106 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | -%4,9 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,5 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | -%2,3 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 54.866 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | %11,5 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,8 | |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | 109440 | |
| 13 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 13 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,2 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları(Öncü-Dönemsel) | - | -%1,1 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları(Öncü-Yıllık) | - | %3,0 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,3 | |
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,4 | |
| 13 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 13 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
| 13 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 13 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 13 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 13 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | IEA | ⭑ | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini(Varil/Gün) | - | ||
| 13 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 13 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Yıllık) | - | %3,4 | |
| 13 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 13 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 13 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 13 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 21,61t | 21,58t |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,55t | 2,59t |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 758,75mlr | 758,57mlr |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,84t | 6,82t |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,05t | 25,37t |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,70t | 2,69t |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 541,94mlr | 533,52mlr |
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 93,83mlr | 131,45mlr |
| 13 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 13 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 13 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 13 Kasım | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 13 Kasım | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 13 Kasım | Fransa | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Fransa | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Brezilya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | Brezilya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 13 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Hazine Bütçe Dengesi($) | - |
| KOZAL | 2.983.364.898,54 |
| ASELS | 2.336.912.791,10 |
| THYAO | 2.273.819.111,00 |
| SASA | 2.109.595.387,83 |
| TEHOL | 1.873.263.913,64 |
| AKBNK | 1.566.750.557,95 |
| ISCTR | 1.439.803.840,38 |
| YKBNK | 1.342.533.174,18 |
| PGSUS | 1.203.320.257,90 |
| KCHOL | 1.119.730.763,40 |
| TERA | 1.115.919.212,75 |
| EREGL | 1.090.830.597,12 |
| PEKGY | 1.021.228.939,05 |
| IEYHO | 964.832.063,58 |
| CANTE | 929.718.703,24 |
| ALTINS1 | 907.786.183,97 |
| BIMAS | 890.595.970,50 |
| ALTNY | 882.381.016,75 |
| TUPRS | 880.434.880,90 |
| EKGYO | 852.504.158,07 |
| MANAS | 822.302.811,25 |
| GARAN | 785.779.072,40 |
| KATMR | 660.721.571,58 |
| ECOGR | 659.401.878,38 |
| GSRAY | 654.871.039,90 |
| VAKBN | 563.124.667,24 |
| KOZAA | 550.215.347,10 |
| SAHOL | 527.112.192,35 |
| KRDMD | 468.969.484,50 |
| TCELL | 437.697.158,05 |
| DSTKF | 412.643.450,00 |
| USAK | 387.714.721,60 |
| IPEKE | 383.642.370,60 |
| MGROS | 382.929.310,75 |
| CVKMD | 380.054.228,30 |
| TSPOR | 378.126.682,28 |
| EMKEL | 377.606.846,85 |
| ECILC | 375.866.243,45 |
| ASTOR | 375.768.363,75 |
| HALKB | 360.765.297,32 |
Bitcoin
4118829 TL
-5.09788%
Ethereum
135480 TL
-8.40709%
Tether
42.33 TL
0.229%
XRP
97.46 TL
-7.06455%
Wrapped SOL
6044.15 TL
-7.3814%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.32 TL
0.21595%
TRON
12.41 TL
-1.36406%
Lido Staked Ether
135479 TL
-8.3799%
Dogecoin
6.95 TL
-5.8715%
Cardano
22.05 TL
-7.66692%
Figure Heloc
43.93 TL
2.22947%
Wrapped stETH
165051 TL
-8.89157%
Wrapped Bitcoin
4106840 TL
-5.62188%
WhiteBIT Coin
2250.15 TL
-4.01164%
Hyperliquid
1578.77 TL
-3.92016%
Chainlink
607.17 TL
-8.51596%
Bitcoin Cash
20947 TL
-5.54541%
USDS
42.32 TL
0.21184%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.34 TL
0.25533%
Stellar
11.3 TL
-8.17406%
Zcash
22210 TL
5.95309%
Binance-Peg WETH
135568 TL
-8.23813%
LEO Token
387.8 TL
2.22159%
Wrapped eETH
146441 TL
-8.37795%
Ethena USDe
42.27 TL
0.24425%
Litecoin
4112.63 TL
-2.13285%
Monero
16811.9 TL
1.42575%
Coinbase Wrapped BTC
4120997 TL
-5.22491%
Hedera
6.79 TL
-9.76553%
Avalanche
667.14 TL
-8.81548%
Sui
76.96 TL
-9.49281%
Shiba Inu
0.0003894 TL
-5.12188%
Toncoin
82.78 TL
-4.30992%
Polkadot
121.19 TL
-3.36988%
Uniswap
312.19 TL
-6.55464%
Ethena Staked USDe
50.94 TL
0.23638%
Dai
42.35 TL
0.28048%
Cronos
4.97 TL
-7.60513%
USDT0
42.31 TL
0.16774%
MemeCore
101.08 TL
-2.33557%
World Liberty Financial
6.13 TL
-2.90419%
Mantle
50.93 TL
-6.03954%
Canton
4.69 TL
-6.83084%
sUSDS
45.74 TL
2.29999%
PayPal USD
42.31 TL
0.14219%
Bittensor
14042.32 TL
-4.70958%
Internet Computer
244.39 TL
-6.11337%
NEAR Protocol
100.85 TL
-6.84881%
USD1
42.3 TL
0.22174%
Aave
7842.28 TL
-12.61657%
Bitget Token
166.26 TL
-4.76041%
Currency One USD
42.34 TL
2.13954%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.33 TL
0.18011%
OKB
4842.18 TL
-7.00572%
Ethereum Classic
631.12 TL
-4.91835%
Pepe
0.00022599 TL
-8.72289%
Tether Gold
175439 TL
-1.57179%
Ethena
12.28 TL
-8.27976%
Aptos
123.29 TL
-5.79739%
Pump.fun
0.153203 TL
-6.99628%
Aster
44.55 TL
-5.16605%
Falcon USD
42.15 TL
-0.07188%
Jito Staked SOL
7501.03 TL
-7.34001%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.5 TL
-4.15062%
Ondo
25.33 TL
-8.79996%
Pi Network
9.18 TL
-3.63346%
POL (ex-MATIC)
6.94 TL
-6.00954%
HTX DAO
7.615E-5 TL
-0.95169%
Worldcoin
30.93 TL
-6.79959%
KuCoin
528.12 TL
-5.03337%
USDtb
42.33 TL
0.23015%
Filecoin
89 TL
-3.42362%
Algorand
6.94 TL
-7.00019%
Official Trump
302.91 TL
-5.85482%
Rocket Pool ETH
155799 TL
-8.24473%
PAX Gold
176090 TL
-1.1952%
Cosmos Hub
120.82 TL
-2.75432%
VeChain
0.67115 TL
-5.50675%
Arbitrum
10.25 TL
-9.37906%
syrupUSDT
46.64 TL
0.21034%
BFUSD
42.31 TL
0.20539%
Binance Staked SOL
6535.43 TL
-7.38745%
Gate
465.02 TL
-7.72694%
Quant
3716.52 TL
-1.50121%
Sky
2.38 TL
-0.55344%
Kinetiq Staked HYPE
1581.56 TL
-4.18448%
Wrapped BNB
38953 TL
-4.09959%
syrupUSDC
48.09 TL
0.24925%
Function FBTC
4101795 TL
-5.68873%
Render
93.03 TL
-7.51366%
Lombard Staked BTC
4110630 TL
-5.78952%
Global Dollar
42.32 TL
0.19846%