Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3475870,00 | % -0.23 |
Ethereum | 139014,00 | % -0.03 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.942,59 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4651.38 | % -2.39 |
B. Cash | 21363,00 | % -0.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 8 |
TURK HAVA YOLLARI | 14 |
MIA TEKNOLOJI | 14 |
EREGLI DEMIR CELIK | 13 |
HEKTAS | 9 |
Yükleniyor...