Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1849700,00 | % 0.41 |
Ethereum | 77791,00 | % 1.24 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2107.18 | % -2.73 |
B. Cash | 10346.2,00 | % 2.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 475 |
TCKRC | 492 |
THYAO | 436 |
SASA | 393 |
GUNDG | 314 |
Yükleniyor...