Dolar | 34,2578 | % 0.32 |
Euro | 37,8395 | % 0.17 |
Sterlin | 45,1705 | % 0.35 |
Bitcoin | 2100532,00 | % 1.23 |
Ethereum | 81462,00 | % 1.16 |
Çeyrek | 4.981,00 | % -0,34 |
G. Altın | 2.928,16 | % 0,43 |
BIST 100 | 8.874,92 | % -0,26 |
Litecoin | 2201.22 | % 2.05 |
B. Cash | 10976.5,00 | % 2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 182 |
THYAO | 83 |
TUPRS | 56 |
RTALB | 50 |
KOZAL | 47 |
Yükleniyor...