Dolar | 40,2857 | % 0.09 |
Euro | 46,8757 | % -0.13 |
Sterlin | 54,2135 | % 0.18 |
Bitcoin | 4791595,00 | % -0.14 |
Ethereum | 137675,00 | % 5.74 |
Çeyrek | 7.041,00 | % -0,10 |
G. Altın | 4.320,45 | % -0,26 |
BIST 100 | 10.370,71 | % 2,46 |
Litecoin | 4087.03 | % 5.13 |
B. Cash | 19943.23,00 | % 0.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 385 |
ASELSAN | 495 |
Üzgünüz, beklenmedik bir hatayla karşılaşıldı... | 284 |
TURK HAVA YOLLARI | 401 |
PEKER GMYO - RHKP | 189 |
Yükleniyor...