Dolar | 40,2860 | % 0.09 |
Euro | 46,8206 | % -0.21 |
Sterlin | 54,1845 | % 0.14 |
Bitcoin | 4782585,00 | % -0.12 |
Ethereum | 138161,00 | % 5.42 |
Çeyrek | 7.039,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.316,95 | % -0,34 |
BIST 100 | 10.372,55 | % 2,48 |
Litecoin | 4066.96 | % 3.35 |
B. Cash | 20001,00 | % -0.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 356 |
ASELSAN | 463 |
Üzgünüz, beklenmedik bir hatayla karşılaşıldı... | 273 |
TURK HAVA YOLLARI | 332 |
PEKER GMYO - RHKP | 165 |
Yükleniyor...