Dolar | 34,2564 | % 0.32 |
Euro | 37,8172 | % 0.11 |
Sterlin | 45,1420 | % 0.29 |
Bitcoin | 2098978,00 | % 0.67 |
Ethereum | 81360,00 | % 0.66 |
Çeyrek | 4.984,00 | % -0,28 |
G. Altın | 2.929,92 | % 0,49 |
BIST 100 | 8.883,45 | % -0,17 |
Litecoin | 2195.98 | % 1.31 |
B. Cash | 10953.25,00 | % 1.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 182 |
THYAO | 83 |
TUPRS | 56 |
RTALB | 50 |
KOZAL | 47 |
Yükleniyor...