Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1853834,00 | % 0.39 |
Ethereum | 78167,00 | % 0.84 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2116.11 | % -2.40 |
B. Cash | 10363.15,00 | % 2.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 475 |
TCKRC | 492 |
THYAO | 436 |
SASA | 393 |
GUNDG | 314 |
Yükleniyor...