• YARIM ALTIN
    19.105,00
    % 0,00
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,2597
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    49,1692
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,5673
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    6,0124
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5219
    % -0,38
  • BITCOIN/TL
    4116940,199
    % -5,84
  • BIST 100
    10.573,98
    % -0,51

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.722,86 -0.61 10:39
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.490,29 -0.2 10:39
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.274,05 -0.48 10:39
BIST 100 10.549,80 -0.56 10:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.556,43 -0.53 10:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.554,28 -0.53 10:39
BIST 100-30 19.353,44 -0.55 10:39
BIST 30 11.430,93 -0.55 10:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.723,57 -0.52 10:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.437,00 -0.53 10:39
BIST 50 9.115,86 -0.6 10:39
50-30 7.794,63 -1.09 10:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.687,04 -1.09 10:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.791,68 -1.09 10:39
500 13.321,99 -0.49 10:39
ADANA 46.130,85 -1.5 10:39
ALTIN TAHVILI 12.918,56 -0.82 10:39
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.798,90 -0.81 10:39
ANA 54.275,68 -0.49 10:39
ANKARA 28.600,36 -0.9 10:39
ANTALYA 14.110,42 -0.47 10:39
ARACI KURUMLAR 141.433,79 2.66 10:39
AYDIN 6.363,55 0.34 10:39
BALIKESIR 10.841,72 -0.24 10:39
BANKA 14.367,95 -0.26 10:39
BANKA DISI LIKIT 10 13.097,67 -0.75 10:39
BILISIM 5.226,66 -0.29 10:39
BURSA 16.383,36 -0.06 10:39
DENIZLI 9.486,48 3.47 10:39
ELEKTRIK 637,92 -0.62 10:39
FIN KIR FAKTORING 23.032,32 2.55 10:39
GAYRIMENKUL YO 5.702,19 -0.31 10:39
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.702,19 -0.31 10:39
GERI ALIM 11.208,59 -1.07 10:39
GIDA ICECEK 11.363,86 -0.93 10:39
HALKA ARZ 163.179,41 0.53 10:39
HIZMETLER 10.507,67 -0.66 10:39
HOLDING VE YATIRIM 11.252,25 -1.01 10:39
ILETISIM 2.474,01 -1.17 10:39
INSAAT 15.962,03 -1.36 10:39
ISTANBUL 14.041,14 -0.75 10:39
IZMIR 16.641,77 -0.19 10:39
KATILIM 100 11.817,68 -0.55 10:39
KATILIM 30 11.098,76 -0.64 10:39
KATILIM 50 11.698,31 -0.62 10:39
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.212,52 -0.6 10:39
KATILIM TEMETTU 12.323,83 -0.6 10:39
KATILIM TUM 12.275,03 -0.59 10:39
KAYSERI 35.519,88 0.8 10:39
KIMYA PETROL PLASTIK 13.188,72 -0.25 10:39
KOBI SANAYI 38.304,57 -0.13 10:39
KOCAELI 28.944,27 -0.11 10:39
KONYA 13.250,71 -0.03 10:39
KURUMSAL YONETIM 9.422,06 -0.5 10:39
LIKIT BANKA 12.802,37 -0.16 10:39
MADENCILIK 10.359,31 -0.95 10:39
MALI 15.159,90 -0.26 10:39
MANISA 2.641,32 -0.07 10:39
MENKUL KIYM YO 4.154,74 0.41 10:39
METAL ANA 17.051,67 -0.27 10:39
METAL ESYA MAKINA 19.752,95 -0.26 10:39
ORMAN KAGIT BASIM 6.759,68 0.33 10:39
SIGORTA 69.389,95 0.01 10:39
SINAI 13.646,96 -0.41 10:39
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.649,41 -0.39 10:39
SPOR 2.448,25 1.94 10:39
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.085,53 -0.56 10:39
SURDURULEBILIRLIK 25 13.637,47 -0.64 10:39
TAS TOPRAK 12.964,12 -0.49 10:39
TEKIRDAG 48.236,94 -0.38 10:39
TEKNOLOJI 23.756,68 -0.86 10:39
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.321,07 -0.14 10:39
TEKSTIL DERI 4.512,76 -0.23 10:39
TEMETTU 11.653,18 -0.5 10:39
TEMETTU 25 13.688,07 -0.52 10:39
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.593,15 -0.5 10:39
TICARET 25.605,63 -1.08 10:39
TUM 13.484,77 -0.45 10:39
TUM-100 54.577,91 -0.25 10:39
TURIZM 1.748,41 -0.3 10:39
ULASTIRMA 34.896,77 -0.06 10:39
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.861,46 -0.47 10:39
GARANTI BBVA IKLIM 8.112,33 -0.54 10:39
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 874,46 -0.64 10:39
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.203,81 -0.41 10:39
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.907,10 -0.32 10:39
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.112,03 -0.61 10:39
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 971,01 -0.52 10:39
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.022,30 -0.08 10:39
QNB TEMIZ ENERJI 149,74 -0.03 10:39
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.043,45 -0.22 10:39
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.281,92 0.21 10:39