• YARIM ALTIN
    14.074,00
    % -0,20
  • AMERIKAN DOLARI
    40,2854
    % 0,09
  • € EURO
    46,8151
    % -0,22
  • £ POUND
    54,1822
    % 0,13
  • ¥ YUAN
    5,6085
    % 0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5162
    % 0,27
  • BITCOIN/TL
    4782393,326
    % -0,55
  • BIST 100
    10.366,90
    % 2,42

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,26 1,85 177.631.613,78 17:51
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,18 2,47 41.901.354,10 17:51
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,70 9,95 21.688.098,20 17:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,62 1,85 38.505.855,08 17:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,08 -1,06 916.391.927,18 17:51
ADGYO ADRA GMYO 35,38 2,85 92.626.716,72 17:51
AEFES ANADOLU EFES 15,20 2,98 719.960.560,51 17:51
AFYON AFYON CIMENTO 14,35 3,61 53.037.041,43 17:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,00 2,97 41.321.956,40 17:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 267,00 3,39 86.409.660,75 17:50
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,30 1,96 107.725.319,63 17:51
AGYO ATAKULE GMYO 6,82 1,19 5.868.530,17 17:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,70 3,82 95.151.299,64 17:51
AHSGY AHES GMYO 22,50 6,13 69.583.533,30 17:51
AKBNK AKBANK 67,80 3,59 5.912.070.901,90 17:51
AKCNS AKCANSA 137,30 0,66 329.511.574,60 17:51
AKENR AKENERJI 11,70 2,01 84.394.430,95 17:51
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 4,35 148.688.262,76 17:51
AKFIS AKFEN INSAAT 21,96 1,67 163.566.589,76 17:51
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,44 1,86 87.190.733,24 17:51
AKGRT AKSIGORTA 6,79 1,19 30.683.617,74 17:50
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,80 0,82 4.094.544,00 17:48
AKSA AKSA 9,33 1,97 70.620.697,34 17:51
AKSEN AKSA ENERJI 36,32 3,53 150.189.924,88 17:51
AKSGY AKIS GMYO 7,00 1,30 21.686.788,05 17:50
AKSUE AKSU ENERJI 17,81 7,22 5.664.519,04 17:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 0,00 28.755.990,37 17:51
ALARK ALARKO HOLDING 87,40 2,70 293.816.124,80 17:51
ALBRK ALBARAKA TURK 8,87 2,31 118.772.776,64 17:51
ALCAR ALARKO CARRIER 923,00 1,99 19.142.952,50 17:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,90 3,02 41.894.703,50 17:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,08 1,23 78.457.483,84 17:51
ALGYO ALARKO GMYO 20,54 4,96 61.019.015,95 17:51
ALKA ALKIM KAGIT 7,44 1,78 32.915.807,79 17:50
ALKIM ALKIM KIMYA 17,64 1,09 33.480.993,07 17:51
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,85 -0,79 167.444.335,45 17:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,23 -0,17 630.927.195,72 17:51
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,15 -2,52 1.030.919.538,55 17:51
ALVES ALVES KABLO 27,72 0,80 144.703.936,34 17:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,19 0,82 15.632.533,13 17:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,91 1,11 23.485.611,54 17:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,05 1,20 57.292.218,95 17:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,85 1,38 210.384.886,95 17:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,95 2,18 28.210.963,65 17:50
ARCLK ARCELIK 128,90 3,53 314.017.859,20 17:51
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,86 2,63 38.500.305,42 17:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,78 2,82 71.725.865,36 17:50
ARMGD ARMADA GIDA 34,16 1,91 64.697.896,86 17:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,30 6,39 85.262.352,50 17:51
ARTMS ARTEMIS HALI 29,00 1,83 33.168.955,42 17:51
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,98 2,26 42.303.872,67 17:51
ASELS ASELSAN 162,40 0,43 5.235.004.408,00 17:51
ASGYO ASCE GMYO 11,39 4,02 198.706.404,61 17:51
ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 2,14 703.382.661,95 17:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 1,34 32.173.485,65 17:51
ATAGY ATA GMYO 13,62 3,97 6.020.497,69 17:51
ATAKP ATAKEY PATATES 43,76 1,25 47.747.203,90 17:51
ATATP ATP YAZILIM 83,90 2,38 28.709.984,85 17:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,40 -5,95 1.050.268,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,13 0,98 6.449.026,38 17:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,25 -2,38 1.597.246,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,60 1,48 3.518.829,88 17:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,36 3,82 249.883.345,54 17:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,96 1,02 16.706.252,07 17:51
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,30 2,00 49.518.969,40 17:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,55 2,62 17.224.322,37 17:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,75 1,20 45.865.099,50 17:51
AYDEM AYDEM ENERJI 18,31 2,52 45.775.456,53 17:51
AYEN AYEN ENERJI 25,56 2,65 16.026.891,56 17:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,31 1,13 1.043.399,34 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,80 1,61 93.259.369,60 17:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,04 1,67 27.195.654,34 17:50
BAGFS BAGFAS 36,68 5,58 311.488.676,58 17:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,30 0,63 79.292.546,64 17:51
BAKAB BAK AMBALAJ 41,78 3,47 29.025.030,12 17:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 0,37 1.765.225,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 22,70 8,30 590.392.198,26 17:51
BANVT BANVIT 209,70 1,11 48.930.984,30 17:51
BARMA BAREM AMBALAJ 18,18 0,94 18.089.448,54 17:50
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,84 -0,42 729.955,65 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,14 1,01 71.942.717,86 17:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,44 8,26 332.769.654,84 17:51
BEGYO BATI EGE GMYO 12,67 2,76 342.758.316,05 17:51
BERA BERA HOLDING 14,91 2,69 73.547.728,55 17:51
BESLR BESLER GIDA 14,97 3,38 70.486.605,39 17:51
BEYAZ BEYAZ FILO 23,10 0,00 33.095.935,44 17:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,20 1,38 33.081.843,00 17:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,15 5,18 445.380.995,48 17:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,80 3,20 183.936.362,02 17:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,43 1,15 249.187.046,57 17:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,25 1,90 3.038.710.402,25 17:51
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 210,50 -1,86 73.420.421,30 17:51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,20 2,12 368.687.279,70 17:51
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,08 0,57 59.461.952,60 17:51
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,72 -0,57 20.408.377,54 17:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 0,94 391.043.960,44 17:51
BLCYT BILICI YATIRIM 17,98 2,92 9.041.374,26 17:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,99 0,39 33.981.178,89 17:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,96 0,83 114.690.624,14 17:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,93 2,82 28.426.383,36 17:51
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 3,35 104.327.555,48 17:51
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,00 5,96 113.121.018,25 17:51
BORSK BOR SEKER 23,00 9,42 125.031.941,46 17:51
BOSSA BOSSA 6,08 1,33 14.163.000,58 17:50
BRISA BRISA 74,10 1,72 9.982.972,40 17:51
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,56 -2,67 3.645.927,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,22 1,12 8.270.509,21 17:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,20 2,10 43.980.707,20 17:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,60 1,56 48.781.900,45 17:51
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,30 1,61 1.083.820,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,25 1,91 102.347.443,75 17:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.867,00 2,53 65.941.115,00 17:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,04 0,14 60.051.930,40 17:51
BTCIM BATI CIMENTO 4,55 0,22 291.551.861,50 17:51
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 2,13 29.705.088,44 17:50
BULGS BULLS GSYO 28,12 1,59 230.041.766,12 17:51
BURCE BURCELIK 15,83 0,00 61.888.487,51 17:51
BURVA BURCELIK VANA 99,25 0,76 4.220.516,15 17:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,60 0,63 57.919.141,35 17:51
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,00 -0,72 14.301.156,88 17:51
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 2,53 270.250.775,25 17:50
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 4,50 1.666.469,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,44 0,73 37.077.930,12 17:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,62 1,72 349.403.762,88 17:51
CELHA CELIK HALAT 20,32 1,30 13.643.306,02 17:51
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 0,78 446.327.883,31 17:51
CEMTS CEMTAS 10,14 3,58 94.084.311,01 17:51
CEMZY CEM ZEYTIN 14,47 3,36 90.910.080,00 17:51
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,06 -1,70 79.698.135,32 17:51
CGCAM CAGDAS CAM 26,72 1,37 74.592.299,22 17:51
CIMSA CIMSA 49,94 0,77 461.065.537,30 17:51
CLEBI CELEBI 1.694,00 3,74 224.760.873,00 17:51
CMBTN CIMBETON 2.066,00 2,79 33.911.108,00 17:51
CMENT CIMENTAS 314,75 0,56 753.202,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 3,81 59.131.169,65 17:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,20 1,03 2.806.893,00 17:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,30 2,51 31.727.598,63 17:51
CRFSA CARREFOURSA 81,10 1,88 14.130.516,95 17:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,52 1,24 6.444.109,90 17:50
CVKMD CVK MADEN 11,78 0,17 334.545.519,05 17:51
CWENE CW ENERJI 16,86 1,81 136.094.506,74 17:51
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 190,50 8,92 54.355.392,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,29 7,34 357.075.098,45 17:51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,42 6,92 297.464.634,23 17:51
DARDL DARDANEL 2,00 1,52 92.396.503,77 17:50
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,32 3,00 85.070.061,10 17:51
DENGE DENGE HOLDING 2,22 1,83 40.488.835,52 17:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 32,78 6,36 352.716.047,96 17:51
DERIM DERIMOD 38,74 -0,67 49.603.253,94 17:51
DESA DESA DERI 10,18 1,39 13.577.827,13 17:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,06 1,82 21.708.990,44 17:50
DEVA DEVA HOLDING 60,70 1,76 21.377.631,75 17:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,35 0,00 12.761.227,55 17:50
DGGYO DOGUS GMYO 33,38 -0,60 5.448.161,58 17:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,69 1,52 11.366.544,33 17:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 2,80 1.051.092,78 13:55
DITAS DITAS DOGAN 28,22 -2,35 11.325.872,06 17:51
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,56 -2,92 149.761.977,86 17:51
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 0,43 14.663.486,21 17:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,80 1,11 19.044.767,14 17:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,50 3,42 424.484.211,90 17:51
DOBUR DOGAN BURDA 367,50 -0,41 53.498.167,00 17:51
DOCO DO-CO 9.525,00 1,76 54.498.020,00 17:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,62 3,78 63.544.102,22 17:50
DOGUB DOGUSAN 20,62 0,49 5.252.461,48 17:51
DOHOL DOGAN HOLDING 15,62 2,43 190.731.333,89 17:50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,68 2,36 6.710.015,76 17:50
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 413,00 8,54 559.488.336,25 17:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 1,56 9.119.749,00 17:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,28 1,56 35.065.396,74 17:51
DYOBY DYO BOYA 15,22 4,10 83.899.450,89 17:51
DZGYO DENIZ GMYO 8,35 5,70 274.975.642,71 17:51
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,54 1,74 24.672.806,84 17:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,30 1,07 213.467.860,72 17:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,60 2,50 32.114.176,80 17:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,29 1,66 26.734.348,34 17:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,20 7,48 295.168.473,48 17:51
EFORC EFOR CAY SANAYI 133,20 2,46 330.021.267,70 17:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.570,00 2,61 129.066.565,00 17:50
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,02 1,18 25.522.248,96 17:51
EGEPO NASMED EGEPOL 8,03 -4,63 121.728.729,85 17:38
EGGUB EGE GUBRE 95,25 5,02 130.041.513,00 17:51
EGPRO EGE PROFIL 20,00 2,83 20.614.313,60 17:51
EGSER EGE SERAMIK 3,16 1,61 15.140.134,79 17:51
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,17 2,57 4.143.652.807,81 17:51
EKIZ EKIZ KIMYA 53,65 0,00 594.479,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,38 1,14 47.315.031,62 17:50
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 1,05 15.887.867,63 17:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,94 1,07 40.369.896,32 17:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 44,22 10,00 467.303.697,10 17:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 0,00 2.007.286,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,47 3,65 147.462.494,19 17:51
ENERY ENERYA ENERJI 7,57 0,80 239.480.002,08 17:51
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,85 2,13 153.987.890,85 17:51
ENKAI ENKA INSAAT 63,95 1,51 628.542.718,70 17:51
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,92 1,11 13.166.585,06 17:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,53 1,41 145.140.873,83 17:51
EPLAS EGEPLAST 5,31 1,14 13.785.743,41 17:51
ERBOS ERBOSAN 166,00 1,28 11.783.795,00 17:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,95 1,10 31.869.023,15 17:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,06 1,05 2.896.295.241,12 17:51
ERSU ERSU GIDA 15,32 1,32 7.394.419,59 17:51
ESCAR ESCAR FILO 42,72 0,42 84.828.039,76 17:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 1,26 89.722.345,09 17:51
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 88,65 9,99 169.556.236,35 17:51
ETILR ETILER GIDA 8,40 1,69 93.876.294,59 17:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,81 1,57 8.243.112,94 17:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,61 -3,25 10.132.259,61 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,72 0,14 5.599.798,66 17:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,98 2,11 455.361.917,34 17:51
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,84 1,04 254.380.172,42 17:51
EUYO EURO YAT. ORT. 11,19 0,81 4.578.090,21 17:49
EYGYO EYG GMYO 2,77 4,92 53.563.325,61 17:48
FADE FADE GIDA 13,32 1,68 11.217.903,24 17:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,10 0,71 752.695.758,40 17:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,54 1,18 6.829.041,95 17:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 1,40 13.580.172,25 17:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,84 1,44 43.426.887,93 17:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 0,00 134.732.267,25 17:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,30 -0,27 33.996.827,80 17:51
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,60 1,69 14.090.726,80 17:51
FROTO FORD OTOSAN 94,60 -0,94 2.058.983.402,15 17:51
FZLGY FUZUL GMYO 33,14 -0,24 155.061.506,20 17:51
GARAN GARANTI BANKASI 140,80 5,15 3.875.997.880,80 17:51
GARFA GARANTI FAKTORING 24,40 7,68 38.788.360,10 17:51
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,56 3,51 80.415.585,44 17:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,30 3,83 43.309.123,46 17:51
GENIL GEN ILAC 174,70 3,31 737.106.235,70 17:51
GENTS GENTAS 24,30 3,40 120.367.469,04 17:51
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,37 7,61 458.163.225,07 17:51
GERELNSE GERSAN ELEKTRIK 0,00 0,00 1.749.999.994,37 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,46 2,66 284.935.631,69 17:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,40 -0,55 458.088.698,10 17:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,04 0,27 3.272.365,53 17:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,40 3,65 35.618.326,85 17:51
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,80 2,43 291.555.115,60 17:51
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 1,22 64.870.438,09 17:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,85 -0,56 87.586.865,30 17:51
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,33 1,66 22.098.082,67 17:51
GOKNR GOKNUR GIDA 24,26 2,02 89.679.303,04 17:51
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 1,88 68.066.405,75 17:51
GOODY GOOD-YEAR 17,20 2,44 25.090.833,26 17:51
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,66 2,47 46.212.960,45 17:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,48 1,68 2.496.291,69 17:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,75 -0,28 80.830.519,50 17:51
GRTHO GRAINTURK HOLDING 364,00 -0,27 88.917.524,25 17:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 4,84 33.717.562,59 17:50
GSDHO GSD HOLDING 4,19 4,75 42.136.895,17 17:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 5,65 653.928.449,34 17:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,90 4,60 1.096.465.245,80 17:51
GUNDG GUNDOGDU GIDA 61,90 2,31 96.957.219,45 17:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,26 0,88 62.047.249,78 17:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,90 1,15 76.466.620,80 17:51
HALKB T. HALK BANKASI 26,32 2,97 1.159.937.257,80 17:51
HATEK HATAY TEKSTIL 16,37 1,05 43.330.420,93 17:50
HATSN HATSAN GEMI 41,68 3,17 45.015.644,98 17:51
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,89 6,18 326.806.145,98 17:51
HEDEF HEDEF HOLDING 11,26 0,36 28.715.118,86 17:51
HEKTS HEKTAS 3,58 0,56 889.996.129,32 17:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,73 2,19 31.729.962,99 17:51
HLGYO HALK GMYO 3,97 7,30 314.223.360,23 17:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,80 2,81 173.411.638,65 17:51
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,60 0,12 248.352.497,15 17:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,50 2,98 36.546.114,36 17:51
HUBVC HUB GIRISIM 2,42 -3,20 29.587.063,86 17:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,24 6,80 496.020.771,71 17:51
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 -4,63 64.879.571,18 17:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,46 2,05 20.680.753,36 17:51
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 1,08 96.673.179,69 17:51
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 9,87 55.007.145,31 17:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,59 -2,93 483.328.036,62 17:51
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,18 0,45 204.165.216,52 17:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 2,70 18.085.635,04 17:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 186.097.565,51 17:51
IHLAS IHLAS HOLDING 2,79 2,95 916.145.557,21 17:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,85 0,00 502.321.738,14 17:51
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,26 2,73 183.090.982,96 17:51
IMASM IMAS MAKINA 3,78 1,61 408.658.105,74 17:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 1,84 23.682.727,67 17:50
INFO INFO YATIRIM 3,87 -0,77 246.123.737,44 17:51
INGRM INGRAM BILISIM 393,25 1,29 26.827.480,00 17:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 0,38 2.405.198,50 13:55
INTEM INTEMA 186,90 2,13 10.275.068,80 17:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,55 1,27 175.530.706,36 17:51
INVES INVESTCO HOLDING 321,75 3,79 23.762.821,75 17:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 2,51 137.347.722,00 17:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 0,00 562.018,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,66 4,05 7.502.623.137,15 17:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,06 1,98 120.378.491,36 17:51
ISFIN IS FIN.KIR. 13,97 5,67 130.066.633,44 17:50
ISGSY IS GIRISIM 35,76 2,11 50.526.219,44 17:50
ISGYO IS GMYO 18,40 1,49 138.336.088,34 17:51
ISKPL ISIK PLASTIK 30,28 -0,39 26.553.043,74 17:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 3,58 275.853.201,26 17:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,51 2,32 6.828.230,04 17:51
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 3,42 26.210.306,87 17:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,90 1,62 253.883.794,22 17:51
IZFAS IZMIR FIRCA 175,50 0,80 300.023.170,40 17:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,15 -2,81 36.000.422,71 17:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,24 2,14 38.533.669,27 17:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,24 1,10 39.144.505,12 17:51
KAPLM KAPLAMIN 205,00 0,54 15.701.292,20 17:51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,23 2,75 44.921.578,95 17:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,56 2,36 104.517.182,97 17:51
KARTN KARTONSAN 84,20 1,08 16.593.179,70 17:51
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,09 5,56 948.204.882,58 17:51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,56 4,04 78.288.114,48 17:51
KBORU KUZEY BORU 12,03 1,60 58.799.719,23 17:51
KCAER KOCAER CELIK 13,28 1,76 76.324.046,54 17:51
KCHOL KOC HOLDING 168,20 4,47 5.910.947.023,80 17:51
KENT KENT GIDA 694,00 -0,57 1.160.368,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 0,51 902.605,92 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,50 0,98 31.617.059,60 17:50
KGYO KORAY GMYO 3,58 2,29 24.925.125,77 17:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,49 1,05 20.548.748,44 17:50
KLGYO KILER GMYO 6,57 4,95 106.343.979,20 17:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,96 1,67 63.881.492,90 17:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,66 2,15 18.626.493,46 17:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,64 4,60 13.836.505,45 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,85 1,09 28.018.726,40 17:50
KLSER KALESERAMIK 29,32 2,16 35.815.007,36 17:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,70 4,59 48.646.626,32 17:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,50 5,95 231.103.878,95 17:51
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 0,94 23.969.179,25 17:51
KNFRT KONFRUT TARIM 14,09 1,44 40.956.883,75 17:51
KOCMT KOC METALURJI 14,84 2,42 82.126.599,38 17:51
KONKA KONYA KAGIT 34,06 2,59 27.643.210,56 17:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,26 5,20 648.797.762,82 17:51
KONYA KONYA CIMENTO 5.122,50 2,86 65.142.907,50 17:48
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 3,27 78.024.419,96 17:51
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,70 1,61 31.673.397,35 17:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 1,83 63.193.812,97 17:51
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,85 2,73 237.226.218,90 17:51
KOZAL KOZA ALTIN 23,84 2,32 1.045.204.984,38 17:51
KRDMA KARDEMIR (A) 39,24 0,93 67.209.539,74 17:51
KRDMB KARDEMIR (B) 25,88 2,29 50.018.603,70 17:51
KRDMD KARDEMIR (D) 25,76 3,70 1.340.048.666,54 17:51
KRGYO KORFEZ GMYO 6,81 6,41 156.237.101,73 17:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,74 0,26 75.242.558,63 17:51
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,98 9,92 94.470.382,16 17:51
KRSTL KRISTAL KOLA 7,42 1,50 49.009.061,48 17:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,54 1,03 11.117.407,34 17:50
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 1,44 34.438.255,19 17:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.505,00 3,09 1.185.832,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,23 1,73 401.511.102,94 17:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,75 3,41 60.468.842,85 17:51
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,60 2,15 31.092.445,75 17:51
KUVVA KUVVA GIDA 87,90 -3,93 8.047.321,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,80 2,61 995.620.773,60 17:51
KZBGY KIZILBUK GYO 12,11 2,71 439.135.196,04 17:51
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,70 1,70 32.185.795,72 17:51
LIDER LDR TURIZM 236,30 2,87 42.707.640,10 17:51
LIDFA LIDER FAKTORING 4,40 6,02 74.671.295,43 17:51
LILAK LILA KAGIT 23,42 1,74 121.789.603,92 17:51
LINK LINK BILGISAYAR 672,50 -0,37 22.335.542,00 17:51
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,14 6,25 73.465.716,29 17:51
