• YARIM ALTIN
    9.933,00
    % -0,32
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2917
    % 0,22
  • € EURO
    37,8255
    % 0,13
  • £ POUND
    45,1668
    % 0,34
  • ¥ YUAN
    4,8821
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,3600
    % -0,13
  • BITCOIN/TL
    2098978,102
    % 0,67
  • BIST 100
    8.856,33
    % -0,47

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,42 -0,30 13.893.202,48 14:01
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,20 -1,67 3.298.797,80 14:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,64 -0,61 32.062.839,04 14:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 -0,52 38.997.772,50 14:01
ADGYO ADRA GMYO 31,80 0,00 15.559.181,04 14:01
AEFES ANADOLU EFES 188,50 1,34 253.393.728,10 14:01
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 -1,91 38.465.004,83 14:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 108,50 0,93 12.686.412,40 14:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 301,75 1,17 56.141.478,00 14:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,63 -1,71 117.597.530,39 14:01
AGYO ATAKULE GMYO 6,62 -0,75 2.756.314,28 13:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,97 5,27 175.805.340,33 14:01
AHSGY AHES GMYO 25,74 1,50 27.730.612,88 14:01
AKBNK AKBANK 51,60 0,10 1.563.129.671,70 14:01
AKCNS AKCANSA 143,60 -1,51 7.603.596,10 14:01
AKENR AK ENERJI 11,28 -1,91 41.455.849,47 14:01
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 -1,59 29.543.362,08 14:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,22 0,70 21.672.122,62 14:01
AKGRT AKSIGORTA 5,26 -0,57 21.995.026,34 14:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,70 -1,59 1.091.960,60 14:01
AKSA AKSA 8,49 -1,16 43.289.635,75 14:01
AKSEN AKSA ENERJI 34,48 -2,16 42.046.900,60 14:01
AKSGY AKIS GMYO 17,58 -0,68 9.706.449,83 14:00
AKSUE AKSU ENERJI 10,17 -1,83 1.834.195,77 14:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 0,00 16.286.421,44 14:01
ALARK ALARKO HOLDING 83,50 -1,47 141.301.573,60 14:01
ALBRK ALBARAKA TURK 5,37 -2,54 40.990.663,78 14:01
ALCAR ALARKO CARRIER 878,00 -1,35 13.493.774,50 14:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,90 -3,03 26.002.898,50 14:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,20 0,40 63.621.126,14 14:01
ALGYO ALARKO GMYO 18,28 -0,60 5.242.216,06 14:01
ALKA ALKIM KAGIT 24,18 -2,11 5.171.084,52 13:59
ALKIM ALKIM KIMYA 31,64 -2,04 9.864.012,62 14:01
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,12 0,38 71.703.616,42 14:01
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,68 -2,91 6.245.900,21 14:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,50 0,99 464.371.932,82 14:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,35 -3,04 462.861.815,70 14:01
ALVES ALVES KABLO 33,96 -3,36 66.067.460,68 14:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,68 -1,71 7.223.116,75 14:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,76 9,99 180.140.019,52 14:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,40 0,67 29.963.727,80 14:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 78,85 3,21 121.561.469,85 14:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,90 -1,52 12.294.005,55 14:01
ARCLK ARCELIK 135,10 -2,60 145.906.594,30 14:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,66 -3,36 26.850.926,48 14:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,08 -2,09 5.772.926,38 14:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,92 -3,58 10.100.310,02 14:01
ARTMS ARTEMIS HALI 50,30 -0,40 11.749.278,05 14:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,60 1,44 42.624.859,82 14:01
ASELS ASELSAN 57,80 0,00 829.311.779,85 14:01
ASGYO ASCE GMYO 10,88 -1,98 16.346.227,77 14:01
ASTOR ASTOR ENERJI 70,50 -0,91 282.366.619,85 14:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,10 -0,61 18.101.802,20 14:01
ATAGY ATA GMYO 11,00 4,76 15.762.925,33 14:01
ATAKP ATAKEY PATATES 42,52 0,24 8.724.333,46 14:00
ATATP ATP YAZILIM 87,20 -3,22 14.851.657,45 14:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 137,20 -1,72 3.575.392,80 14:01
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 -2,60 781.113,72 13:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,65 -0,55 2.001.074,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,51 -2,63 18.880.206,21 14:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,14 -0,78 5.759.524,52 13:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,83 -0,35 3.231.875,79 14:01
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,00 -0,17 85.556.257,50 14:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,42 0,97 11.579.724,77 14:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,00 -1,52 6.283.148,25 14:01
AYDEM AYDEM ENERJI 23,76 -1,66 26.575.824,30 13:59
AYEN AYEN ENERJI 26,46 -0,45 5.033.531,60 14:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,26 -0,54 708.382,09 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,80 0,21 42.308.608,00 14:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 53,50 0,19 133.794.985,20 14:01
BAGFS BAGFAS 19,45 -1,77 3.837.737,17 14:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,70 -0,88 73.251.562,90 14:01
BAKAB BAK AMBALAJ 30,24 -2,45 1.766.860,06 13:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,90 0,89 1.411.257,80 13:55
BANVT BANVIT 325,25 -3,27 59.923.807,00 14:01
BARMA BAREM AMBALAJ 17,13 -2,56 11.584.322,46 14:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,10 -3,98 751.415,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,58 -0,31 6.271.698,36 14:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,18 -2,21 26.706.415,94 14:01
BEGYO BATI EGE GMYO 3,25 0,00 15.364.586,66 14:01
BERA BERA HOLDING 13,29 -1,56 33.709.764,86 14:01
BEYAZ BEYAZ FILO 22,68 -1,22 21.134.888,18 14:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 653,50 -1,06 20.771.116,50 14:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,12 -1,74 11.209.242,04 14:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 23,32 1,04 4.528.529,18 14:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,00 0,10 1.320.301.359,25 14:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 305,50 -2,32 72.057.182,50 14:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,56 -0,34 12.145.784,88 14:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,64 -1,33 4.298.512,92 14:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,50 -3,34 94.610.232,11 14:01
BLCYT BILICI YATIRIM 19,00 0,53 8.014.164,85 14:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,56 -1,06 1.621.296,40 13:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,52 0,29 17.517.989,36 13:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,58 -1,24 8.404.171,38 14:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 -0,52 31.141.783,57 14:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,72 -0,11 26.476.563,50 14:01
BORSK BOR SEKER 21,02 -1,04 13.852.998,52 14:01
BOSSA BOSSA 6,41 -3,03 9.696.517,44 14:01
BRISA BRISA 83,50 -0,36 4.475.226,35 14:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,66 6,50 6.934.578,91 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,48 -2,75 5.630.447,26 14:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 42,12 -1,77 9.579.155,28 14:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,67 -1,80 13.087.494,04 14:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,98 -0,40 276.494,58 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 418,00 -0,95 165.765.026,50 14:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.768,00 -1,23 38.305.473,00 14:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,80 0,40 47.723.621,05 14:01
BTCIM BATI CIMENTO 168,00 -1,12 84.147.263,00 14:01
BUCIM BURSA CIMENTO 6,58 -0,75 12.854.272,12 14:01
BURCE BURCELIK 197,70 -2,32 33.562.676,90 14:01
BURVA BURCELIK VANA 124,00 -1,67 39.069.057,30 14:01
BVSAN BULBULOGLU VINC 80,55 -1,59 14.452.294,70 14:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,62 -2,27 3.887.118,60 14:01
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -0,68 53.299.381,51 14:01
CASA CASA EMTIA PETROL 78,45 -0,70 1.074.474,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,56 -1,50 13.363.171,28 14:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,30 -1,04 181.449.263,20 14:01
CELHA CELIK HALAT 23,90 -1,81 7.230.642,70 14:00
CEMAS CEMAS DOKUM 3,12 -1,58 30.192.287,80 14:00
CEMTS CEMTAS 8,06 -1,23 11.701.414,72 14:01
CEMZY CEM ZEYTIN 10,13 -5,33 129.133.097,27 14:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 61,40 4,96 63.578.481,35 14:01
CIMSA CIMSA 31,10 -0,89 111.739.504,84 14:01
CLEBI CELEBI 1.702,00 -1,62 36.296.410,00 14:01
CMBTN CIMBETON 2.200,00 -1,83 22.420.158,00 14:01
CMENT CIMENTAS 357,00 1,71 1.928.286,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 -1,92 4.739.539,54 13:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,70 -0,68 10.885.088,30 13:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,17 -1,15 5.093.108,98 14:01
CRFSA CARREFOURSA 99,30 -1,19 8.656.104,10 14:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,06 -1,90 3.160.749,35 14:01
CVKMD CVK MADEN 238,00 -3,53 134.944.016,30 14:01
CWENE CW ENERJI 161,00 -0,92 57.754.726,60 14:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,29 -1,31 5.833.429,19 14:01
DAGI DAGI GIYIM 9,00 -1,42 5.001.565,76 13:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,10 -1,16 34.607.959,74 14:01
DARDL DARDANEL 5,13 0,59 5.356.885,50 14:01
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,92 -1,88 14.009.768,88 14:01
DENGE DENGE HOLDING 4,83 -4,17 34.330.141,90 14:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,10 1,12 15.879.671,83 14:01
DERIM DERIMOD 30,40 -2,12 7.321.999,86 13:55
DESA DESA DERI 21,08 1,35 9.139.154,62 14:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,18 -3,33 15.610.358,46 14:00
DEVA DEVA HOLDING 61,70 -1,52 23.179.738,65 14:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 37,14 -2,11 4.977.729,84 14:01
DGGYO DOGUS GMYO 33,30 -1,25 3.568.626,24 13:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,05 0,00 25.398.368,94 14:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 48,00 2,08 1.060.806,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,73 -1,38 3.064.261,55 14:01
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,22 -0,71 3.117.272,37 14:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,06 -0,16 12.211.493,86 14:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,34 -1,48 12.406.012,34 14:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 208,40 -0,19 154.354.950,00 14:01
DOBUR DOGAN BURDA 180,40 -3,32 5.689.613,90 14:00
DOCO DO-CO 5.385,00 3,61 19.333.162,50 14:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,66 -4,49 7.313.284,96 14:01
DOGUB DOGUSAN 20,50 -3,30 3.689.168,42 14:01
DOHOL DOGAN HOLDING 13,31 -1,04 99.787.077,10 14:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,08 -1,78 4.755.990,92 14:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,30 -3,38 9.756.286,18 14:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,88 -7,47 119.300.317,24 14:01
DYOBY DYO BOYA 18,96 -2,52 8.251.814,94 14:01
DZGYO DENIZ GMYO 8,08 -0,37 12.462.359,66 14:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,90 2,34 18.502.337,86 14:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,96 -2,55 94.715.247,22 14:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,80 -2,32 30.962.067,40 14:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,37 -1,44 6.486.846,04 14:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,15 -3,35 9.633.990,42 14:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,46 1,79 161.360.437,02 14:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.660,00 -1,83 96.514.665,00 14:01
EGEPO NASMED EGEPOL 18,45 -1,81 5.145.676,08 14:01
EGGUB EGE GUBRE 62,75 -3,31 30.991.136,15 14:01
EGPRO EGE PROFIL 147,60 -1,60 14.814.864,10 14:00
EGSER EGE SERAMIK 3,50 -2,23 2.871.482,84 14:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,68 -1,93 994.167.576,11 14:01
EKIZ EKIZ KIMYA 53,80 -4,78 828.263,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,24 -1,53 18.644.860,02 14:01
EKSUN EKSUN GIDA 6,11 -2,55 16.623.615,47 14:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,82 -3,87 53.072.978,88 14:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,85 0,37 7.203.306,38 13:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 300,00 1,61 1.274.833,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 224,80 5,64 190.960.369,20 14:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,50 0,37 82.207.413,65 14:01
ENKAI ENKA INSAAT 44,12 -2,04 163.115.586,06 14:01
ENSRI ENSARI DERI 21,10 0,29 21.886.641,02 14:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,54 -1,44 49.908.846,77 14:01
EPLAS EGEPLAST 5,24 -0,95 3.750.630,44 14:01
ERBOS ERBOSAN 183,60 -0,92 4.864.065,90 14:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,35 -1,17 13.608.166,10 14:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 49,42 -1,16 1.985.405.730,38 14:01
ERSU ERSU GIDA 17,05 -2,46 18.486.553,78 14:01
ESCAR ESCAR FILO 328,50 -0,61 4.472.995,75 13:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,70 -1,58 6.258.554,01 14:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,50 1,18 12.305.282,70 14:01
ETILR ETILER GIDA 31,86 -6,90 27.109.269,72 14:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,00 -1,79 1.116.040,81 14:01
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,80 -0,71 24.285.910,14 14:01
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,15 -1,38 993.386,25 14:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,60 4,72 231.433.345,75 14:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,67 -0,37 39.524.194,88 14:01
EUYO EURO YAT. ORT. 10,18 1,09 1.542.940,88 13:49
EYGYO EYG GMYO 7,56 1,75 8.732.718,52 14:01
FADE FADE GIDA 14,32 -1,10 4.610.442,03 14:01
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,80 -2,49 87.198.021,50 14:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,73 3,17 150.513.454,25 14:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,25 -2,36 11.318.364,25 14:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,07 -2,37 39.883.907,28 14:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,90 4,26 154.149.256,06 14:01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 44,56 -1,63 18.333.298,86 14:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,33 0,55 21.777.552,33 14:01
FROTO FORD OTOSAN 863,00 0,29 295.328.242,00 14:01
FZLGY FUZUL GMYO 15,63 -1,45 32.747.859,19 14:01
GARAN GARANTI BANKASI 108,00 -3,57 1.017.714.509,20 14:01
GARFA GARANTI FAKTORING 18,77 -3,00 4.151.730,15 13:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,66 2,62 10.624.554,60 14:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,46 -2,12 2.106.115,53 14:01
GENIL GEN ILAC 84,25 -2,43 11.565.973,20 14:01
GENTS GENTAS 7,08 -0,84 6.252.965,81 13:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,87 -0,73 24.360.607,91 14:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,98 -0,20 105.631.938,40 14:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,92 -0,42 22.978.132,10 14:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,76 -2,69 952.364,56 14:01
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 42,20 -0,89 6.406.803,84 14:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,43 -1,30 54.446.276,74 14:01
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,89 -0,69 35.221.923,65 14:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,11 -4,26 14.230.811,46 14:00
GOKNR GOKNUR GIDA 24,44 0,16 27.021.030,74 14:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,25 -4,43 115.666.272,00 14:01
GOODY GOOD-YEAR 14,13 -1,46 8.848.421,46 14:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,94 -1,97 16.773.838,68 14:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 -2,17 3.107.582,87 14:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 123,20 0,57 100.830.194,90 14:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 108,90 3,71 25.037.671,60 14:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,89 -1,29 2.132.195,03 13:59
GSDHO GSD HOLDING 3,40 -2,02 18.860.301,34 14:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,70 -3,46 79.312.819,63 14:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 185,50 0,00 323.194.961,40 14:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,70 -1,88 25.676.202,42 14:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,16 2,48 43.092.801,16 14:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,88 -1,89 9.282.819,14 13:59
HALKB T. HALK BANKASI 15,21 -1,36 214.393.709,18 14:01
HATEK HATAY TEKSTIL 10,38 -1,14 7.753.192,90 14:01
HATSN HATSAN GEMI 39,66 -1,25 19.012.573,36 14:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,40 -1,41 5.858.135,90 14:00
HEDEF HEDEF HOLDING 3,29 -0,30 2.675.697,52 13:59
HEKTS HEKTAS 3,97 -1,24 524.901.482,50 14:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,70 -1,93 13.934.996,40 14:01
HLGYO HALK GMYO 2,26 -0,44 25.487.268,10 14:01
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,50 -1,12 45.782.656,68 14:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 -2,00 78.941.185,65 14:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 82,40 -3,06 3.055.652,30 14:01
HUBVC HUB GIRISIM 7,75 -0,64 3.596.187,82 14:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,92 -1,02 6.182.606,36 14:01
HURGZ HURRIYET GZT. 4,02 2,29 8.570.495,69 14:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,14 -2,25 16.193.253,24 14:01
ICUGS ICU GIRISIM 22,62 -2,33 4.881.040,42 13:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 0,39 3.306.884,78 14:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,51 -0,53 52.461.290,14 14:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,05 8,60 74.447.936,96 14:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 -1,47 6.677.034,62 14:01
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,11 -1,77 11.786.321,87 14:01
IHLAS IHLAS HOLDING 1,00 0,00 16.478.273,16 14:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 -0,88 9.707.630,96 14:01
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,68 2,22 20.620.906,67 14:01
IMASM IMAS MAKINA 2,56 -1,16 12.277.333,02 14:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,31 -1,10 11.819.823,06 14:01
INFO INFO YATIRIM 8,32 -1,65 4.252.087,70 13:59
INGRM INGRAM BILISIM 420,25 -1,81 4.976.752,75 14:01
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 506,00 -2,97 2.662.355,00 13:55
INTEM INTEMA 199,30 -0,60 7.600.343,40 14:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,22 -0,69 13.924.457,47 14:01
INVES INVESTCO HOLDING 305,50 -0,49 921.295,75 13:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 36,62 0,11 52.686.780,82 14:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 103,00 -0,77 595.662,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 553.000,00 -1,25 1.664.750,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,96 -1,56 2.144.655.369,31 14:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,46 -1,50 22.168.545,56 14:01
ISFIN IS FIN.KIR. 10,73 0,19 10.363.766,08 14:01
ISGSY IS GIRISIM 20,06 -1,08 5.351.206,22 14:01
ISGYO IS GMYO 15,82 -2,35 28.974.399,63 14:01
ISKPL ISIK PLASTIK 15,38 -2,97 22.430.160,49 14:01
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,44 -2,34 46.887.427,20 14:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,00 -0,55 5.360.463,00 14:01
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 -1,68 3.006.739,91 14:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 17,01 -0,82 17.643.049,24 14:01
IZFAS IZMIR FIRCA 35,68 -9,99 457.181.072,50 14:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,08 -2,00 4.888.817,98 13:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,28 -0,75 7.203.926,98 14:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,80 -3,87 77.156.874,72 14:01
KAPLM KAPLAMIN 147,80 -1,47 3.285.621,80 14:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,43 -1,67 8.221.671,74 14:01
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,90 -2,80 195.018.810,80 14:01
KARTN KARTONSAN 78,55 -0,38 4.798.553,70 14:00
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,98 -0,87 22.956.411,80 14:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,28 0,00 344.032.299,82 14:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,49 -0,56 10.934.812,19 14:01
KBORU KUZEY BORU 70,65 -2,42 54.040.677,45 14:01
KCAER KOCAER CELIK 35,90 -1,21 33.750.417,64 14:01
KCHOL KOC HOLDING 172,00 0,29 812.286.831,50 14:01
KENT KENT GIDA 840,50 0,06 1.888.306,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,81 -1,63 455.784,88 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,67 -3,13 16.262.092,55 14:01
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,75 -1,91 27.972.007,20 14:01
KGYO KORAY GMYO 40,52 -2,31 18.336.405,74 14:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,04 -1,57 28.312.085,96 14:01
KLGYO KILER GMYO 3,79 -1,56 11.550.311,44 14:01
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,76 -0,24 22.098.480,36 14:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,90 -2,06 2.540.526,76 14:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,01 0,40 784.484,02 13:55
KLRHO KILER HOLDING 28,38 -1,60 5.874.508,82 13:58
KLSER KALESERAMIK 35,54 -1,17 18.281.642,20 14:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,47 -2,83 9.389.754,46 14:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,40 -0,46 8.070.111,14 14:01
KNFRT KONFRUT GIDA 8,67 -1,59 4.612.152,67 14:01
KOCMT KOC METALURJI 13,49 -0,95 224.618.477,89 14:01
KONKA KONYA KAGIT 36,88 -1,07 3.992.245,04 13:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,36 -1,75 192.221.920,22 14:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.320,00 -0,94 37.641.110,00 14:01
KOPOL KOZA POLYESTER 29,76 -1,59 16.517.895,26 14:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,00 0,35 8.889.905,70 13:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,83 -1,38 39.758.009,44 14:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 57,05 1,42 215.712.806,55 14:01
KOZAL KOZA ALTIN 20,08 -1,67 796.783.834,34 14:01
KRDMA KARDEMIR (A) 17,83 -2,57 12.703.917,69 14:01
KRDMB KARDEMIR (B) 17,03 -2,35 19.536.124,33 14:01
KRDMD KARDEMIR (D) 24,90 -2,12 333.570.568,96 14:01
KRGYO KORFEZ GMYO 33,88 -0,29 17.243.182,38 14:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,99 0,06 3.237.264,76 14:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,47 -2,12 3.448.985,03 14:00
KRSTL KRISTAL KOLA 5,46 -3,87 51.582.342,78 14:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,92 2,26 13.056.115,62 14:01
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1,40 8.372.568,53 14:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.500,00 -2,72 974.650,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 44,80 -3,45 120.787.828,06 14:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 54,75 -1,97 13.042.799,60 14:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 66,90 -2,19 7.063.603,70 14:01
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 -1,18 905.826,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,30 -1,17 19.289.388,60 14:01
KZBGY KIZILBUK GYO 31,02 -1,34 50.104.082,56 14:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,26 -0,10 7.361.009,75 14:01
LIDER LDR TURIZM 82,20 1,23 235.545.669,30 14:00
LIDFA LIDER FAKTORING 2,81 -1,75 8.373.204,57 14:01
LILAK LILA KAGIT 22,86 -1,47 35.348.148,58 14:01
LINK LINK BILGISAYAR 467,00 -2,10 18.245.307,75 14:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,97 1,07 11.143.626,44 14:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 20,52 -2,29 52.532.613,76 14:01
LOGO LOGO YAZILIM 93,55 0,05 15.388.239,65 14:01
LRSHO LORAS HOLDING 2,40 -0,83 15.720.354,36 14:00
LUKSK LUKS KADIFE 75,75 2,23 3.242.083,00 13:59
LYDHO LYDIA HOLDING 101,00 -2,51 22.587.181,10 14:00
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.087,50 -7,60 22.085.745,00 13:58
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 793,00 2,99 8.931.818,00 14:01
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 69,90 -0,36 4.259.636,50 14:01
MAGEN MARGUN ENERJI 20,70 0,10 14.637.587,04 14:01
MAKIM MAKIM MAKINE 21,70 -2,25 3.259.157,56 14:00
MAKTK MAKINA TAKIM 5,85 -2,17 12.060.391,30 14:01
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 15,30 -2,11 16.432.946,51 14:01
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,75 -1,84 8.579.191,93 14:01
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 43,98 -1,17 9.027.885,02 14:01
