• YARIM ALTIN
    18.629,00
    % -2,48
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,3498
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    49,1216
    % 0,45
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,6477
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    6,0192
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5236
    % -0,25
  • BITCOIN/TL
    4017754,672
    % -0,65
  • BIST 100
    10.565,74
    % -0,59

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.702,19 -0.89 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.478,74 -0.33 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.256,62 -0.89 18:10
BIST 100 10.440,44 -0.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.443,90 -0.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.441,77 -0.59 18:10
BIST 100-30 19.124,08 -0.69 18:10
BIST 30 11.317,61 -0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.604,17 -0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.320,14 -0.55 18:10
BIST 50 9.018,66 -0.65 18:10
50-30 7.680,62 -1.32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.574,61 -1.32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.677,72 -1.32 18:10
500 13.197,84 -0.62 18:10
ADANA 46.130,85 -0.23 18:09
ALTIN TAHVILI 12.539,20 -2.79 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.423,05 -2.78 18:05
ANA 53.960,27 -1.17 18:10
ANKARA 28.249,51 -0.71 18:10
ANTALYA 13.815,62 -3.18 18:08
ARACI KURUMLAR 141.433,79 2.83 18:10
AYDIN 6.184,61 -2.54 18:10
BALIKESIR 10.673,25 -1.47 18:10
BANKA 14.246,01 -0.61 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.953,81 -0.71 18:10
BILISIM 5.149,91 -1.73 18:10
BURSA 16.214,23 -1.02 18:10
DENIZLI 9.404,63 1.84 18:10
ELEKTRIK 632,08 -0.99 18:10
FIN KIR FAKTORING 23.032,32 1.95 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.667,93 0.08 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.667,93 0.08 18:10
GERI ALIM 11.089,14 -1.08 18:10
GIDA ICECEK 11.200,43 -1.54 18:10
HALKA ARZ 161.653,50 -0.29 18:10
HIZMETLER 10.380,41 -0.78 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.175,13 -1.16 18:10
ILETISIM 2.424,93 -2.23 18:10
INSAAT 15.834,06 -0.17 18:10
ISTANBUL 13.897,36 -1.16 18:10
IZMIR 16.579,26 0.41 18:10
KATILIM 100 11.675,08 -0.61 18:10
KATILIM 30 10.973,42 -0.3 18:10
KATILIM 50 11.562,68 -0.46 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.023,40 -1.29 18:10
KATILIM TEMETTU 12.127,97 -1.02 18:10
KATILIM TUM 12.127,91 -0.66 18:10
KAYSERI 35.229,98 0.33 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.154,40 0.5 18:10
KOBI SANAYI 38.209,08 0.56 18:10
KOCAELI 28.825,25 0.45 18:10
KONYA 13.250,71 0.17 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.315,87 -0.7 18:10
LIKIT BANKA 12.712,75 -0.43 18:10
MADENCILIK 10.277,33 0.36 18:10
MALI 15.084,47 -0.35 18:10
MANISA 2.599,20 -1.08 18:10
MENKUL KIYM YO 4.154,74 2.37 18:10
METAL ANA 16.833,55 -1.39 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.506,11 -0.96 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.754,85 -0.63 18:10
SIGORTA 69.334,05 0.45 18:10
SINAI 13.511,92 -0.64 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.512,99 -0.64 18:10
SPOR 2.392,93 -1.42 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.139,84 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.494,79 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.925,25 -0.77 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.485,27 -0.69 18:10
TAS TOPRAK 12.707,47 -1.72 18:10
TEKIRDAG 47.528,38 -1.39 18:10
TEKNOLOJI 23.410,91 -1.19 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.944,77 -1.45 18:10
TEKSTIL DERI 4.501,39 -0.32 18:10
TEMETTU 11.521,44 -0.57 18:10
TEMETTU 25 13.527,36 -0.63 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.434,79 -0.65 18:10
TICARET 25.192,53 -0.99 18:10
TUM 13.355,66 -0.61 18:10
TUM-100 54.229,15 -0.65 18:10
TURIZM 1.736,69 -1.07 18:10
ULASTIRMA 34.663,55 0.24 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.127,07 -0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.478,05 -0.09 17:25
YILDIZ 11.741,02 -0.54 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.022,74 -0.75 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 864,47 -0.88 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.051,59 -0.09 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.822,81 -0.58 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.097,63 -1.21 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 964,62 -0.29 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.006,68 -1.31 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,73 0.66 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.030,66 -0.9 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.159,20 -0.85 18:10