* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.16017 | Kapanış | 1.16205 |
En Yüksek | 1.16268 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.29 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.96 |
Dolar | 41,8482 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6402 | % 0,45 |
Sterlin | 55,8925 | % 0,24 |
Bitcoin | 4705383,00 | % -0.13 |
Ethereum | 171775,00 | % 0.92 |
Çeyrek | 9.411,00 | % 1,04 |
G. Altın | 5.632,15 | % 1,14 |
BIST 100 | 10.316,40 | % -2,27 |
Litecoin | 4104.43 | % 2.63 |
B. Cash | 22390,00 | % 1.20 |
Yükleniyor...