* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.10838 | Satış | 1.10856 |
Günlük Değişim | -0.00258 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.39 | Kapanış | 1.10847 |
En Yüksek | 1.11556 | En Düşük | 1.10654 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1846291,00 | % -0.10 |
Ethereum | 77739,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2102.82 | % -2.87 |
B. Cash | 10328.02,00 | % 1.86 |
Yükleniyor...