Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1849181,00 | % 0.38 |
Ethereum | 77759,00 | % 1.05 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2104.62 | % -2.79 |
B. Cash | 10341.92,00 | % 2.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 475 |
TCKRC | 492 |
THYAO | 436 |
SASA | 393 |
GUNDG | 314 |
Yükleniyor...