Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1846414,00 | % 0.04 |
Ethereum | 77823,00 | % 0.57 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2101.18 | % -2.90 |
B. Cash | 10315.22,00 | % 1.71 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 475 |
TCKRC | 492 |
THYAO | 436 |
SASA | 393 |
GUNDG | 314 |
Yükleniyor...