Dolar | 41,8482 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6402 | % 0,45 |
Sterlin | 55,8925 | % 0,24 |
Bitcoin | 4705211,00 | % -0.16 |
Ethereum | 171927,00 | % 0.66 |
Çeyrek | 9.411,00 | % 1,04 |
G. Altın | 5.632,15 | % 1,14 |
BIST 100 | 10.316,40 | % -2,27 |
Litecoin | 4106.59 | % 2.35 |
B. Cash | 22391,00 | % 1.66 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 77 |
MARMARA HOLDING | 64 |
DOF ROBOTIK | 48 |
SASA POLYESTER | 40 |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 35 |
Yükleniyor...