Dolar | 41,4320 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,9395 | % 0,49 |
Sterlin | 55,9995 | % 0,29 |
Bitcoin | 4628735,00 | % -0.51 |
Ethereum | 171954,00 | % -0.07 |
Çeyrek | 8.425,00 | % 1,52 |
G. Altın | 5.032,14 | % 0,99 |
BIST 100 | 11.331,75 | % -1,19 |
Litecoin | 4389.17 | % 0.88 |
B. Cash | 22973,00 | % -1.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 1158 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 1249 |
EREGLI DEMIR CELIK | 930 |
ASELSAN | 838 |
DOF ROBOTIK | 728 |
Yükleniyor...