• YARIM ALTIN
    18.819,00
    % 1,03
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8482
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,6360
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,8925
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9313
    % 2,27
  • РУБ RUBLE
    0,5264
    % -0,15
  • BITCOIN/TL
    4705383,194
    % -0,13
  • BIST 100
    10.316,40
    % -2,27

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.784,71 -1.86 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.394,75 -3.2 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.245,43 -2.53 18:10
BIST 100 10.301,19 -2.27 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.304,49 -2.27 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.302,39 -2.27 18:10
BIST 100-30 18.692,88 -1.94 18:10
BIST 30 11.208,97 -2.4 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.473,51 -2.41 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.209,79 -2.4 18:10
BIST 50 8.915,09 -2.35 18:10
50-30 7.503,61 -2.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.400,04 -2.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.500,77 -2.02 18:10
500 13.008,75 -1.83 18:10
ADANA 49.181,22 0.99 18:10
ALTIN TAHVILI 12.414,99 0.87 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.686,39 0.47 18:05
ANA 50.578,08 -0.07 18:10
ANKARA 30.309,77 -1.3 18:10
ANTALYA 16.910,92 -2.41 18:09
ARACI KURUMLAR 112.777,00 1.22 18:10
AYDIN 7.503,03 -2.9 18:10
BALIKESIR 11.165,81 -1.51 18:10
BANKA 13.192,21 -4.46 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.587,80 -1.83 18:10
BILISIM 5.321,49 -1.75 18:10
BURSA 16.451,48 -2.43 18:10
DENIZLI 8.102,71 -1.48 18:09
ELEKTRIK 608,61 -2.54 18:10
FIN KIR FAKTORING 15.249,35 -0.76 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.448,41 -1.27 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.448,41 -1.27 18:10
GERI ALIM 11.480,10 -2.36 18:10
GIDA ICECEK 10.874,92 -2.11 18:10
HALKA ARZ 146.544,31 -1.16 18:10
HIZMETLER 10.574,38 -1.97 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.860,69 -0.7 18:10
ILETISIM 2.306,69 -6.55 18:10
INSAAT 16.217,59 -2.01 18:10
ISTANBUL 13.911,60 -1.77 18:10
IZMIR 16.294,39 -1.99 18:10
KATILIM 100 12.092,39 -1.8 18:10
KATILIM 30 11.346,29 -1.89 18:10
KATILIM 50 12.047,17 -1.79 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.513,35 -1.18 18:10
KATILIM TEMETTU 12.426,47 -1.71 18:10
KATILIM TUM 12.603,70 -1.47 18:10
KAYSERI 33.406,62 -2.87 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.678,43 0.06 18:10
KOBI SANAYI 35.209,74 -1.07 18:10
KOCAELI 26.946,30 0.07 18:10
KONYA 15.193,68 -1.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.225,45 -2.16 18:10
LIKIT BANKA 11.735,09 -4.64 18:10
MADENCILIK 8.705,66 -2.74 18:10
MALI 13.964,38 -1.85 18:10
MANISA 2.769,26 -2.27 18:10
MENKUL KIYM YO 3.944,75 -0.85 18:10
METAL ANA 17.243,18 -3.85 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.735,95 -2.06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.449,19 -1.55 18:10
SIGORTA 59.295,74 -1.88 18:09
SINAI 13.351,68 -1.75 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.352,30 -1.75 18:10
SPOR 2.268,33 -3.3 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.127,19 -0.15 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.463,60 -0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.910,53 -2.24 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.470,64 -2.16 18:10
TAS TOPRAK 13.082,16 -1.36 18:10
TEKIRDAG 47.269,51 -3.01 18:09
TEKNOLOJI 27.234,67 -1.21 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.725,63 -1.67 18:10
TEKSTIL DERI 4.487,49 -3.8 18:10
TEMETTU 11.379,34 -1.85 18:10
TEMETTU 25 12.847,69 -2.21 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.746,97 -2.36 18:10
TICARET 25.050,40 -0.87 18:10
TUM 13.163,42 -1.8 18:10
TUM-100 53.294,54 -0.69 18:10
TURIZM 1.954,62 2.26 18:10
ULASTIRMA 37.468,00 -1.86 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.110,97 -0.3 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.442,55 -0.22 17:25
YILDIZ 11.682,02 -2.1 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.107,60 -2.73 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 876,32 -2.82 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.351,16 -2.57 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.676,71 -2.26 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.057,36 -2.29 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 998,85 -1.72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.030,56 -2.03 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,36 -1.85 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.072,53 -2.35 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.451,23 -4.14 18:10